|
جزئیات محصول:
|
| نام دیگر: | فوم پلی اورتان | تایپ کنید: | یک جزء |
|---|---|---|---|
| Cas no.: | 7085-85-0 | MF: | مخلوط |
| شماره einecs: | 230-391-5 | زمان خشک کردن سطح: | 10 دقیقه |
| زمان برش: | 40 دقیقه -60 دقیقه | دمای کاربرد: | 5 ℃ -40 |
| محدوده دما: | -40 ℃-+90 درجه سانتیگراد | ماندگاری: | 18 ماه |
| رنگ: | رنگ سفید | بسته بندی: | 12 عدد / کارتن |
| روش استفاده: | اسلحه و نی | حجم: | 300 میلی لیتر 500 میلی لیتر 750 میلی لیتر |
| ذخیره سازی: | در 25 ℃ یا پایین ذخیره کنید | ||
| برجسته کردن: | درزگیر فوم پلی اورتان ساخت OEM,فوم پلی اورتان چسب ODM,درزگیر فوم با عملکرد بالا به صورت عمده,ODM adhesive PU foam,wholesale high performance foam sealant |
||
![]()
توضیحات:
پارامترهای فنی:
|
بازده |
50 لیتر |
|
ضریب عایق<30 وات بر متر کلوین |
ساختار سلولی |
|
60 - 70٪ سلول های باز |
چگالی |
|
22 کیلوگرم بر متر |
³مقاومت فشاری |
|
>120 کیلو پاسکال |
مقاومت چسبندگی |
|
>80 کیلو پاسکال |
ویژگی ها و مزایا: |
سازگار با اکثر انواع زیرلایه ها (به جز PP، PE و تفلون).
ثابت کردن، نصب و عایق بندی قاب های در و پنجره.
![]()
![]()
تماس با شخص: Edgar Wang
تلفن: +86 15538000653