|
جزئیات محصول:
|
| پایه: | پلی اورتان | سازگاری: | کف |
|---|---|---|---|
| سیستم درمانی: | درمان رطوبت | زمان بدون استفاده (دقیقه): | 7-12 |
| زمان خشک کردن (بدون گرد و غبار ، حداقل): | 20-25 | زمان برش (ساعت): | 1-2 (+25 درجه سانتیگراد)؛ 3-4 (-5 درجه سانتیگراد) |
| بازده (L): | 50-60 (از 1020 گرم گیگاوات / 750 میلی لیتر) | انقباض: | هیچ کدام |
| ساخت سلولی: | 60-65٪ سلول های باز است | چگالی (کیلوگرم در متر مربع): | 18-25 |
| مقاومت در برابر دما: | -40 درجه سانتیگراد تا +80 درجه سانتیگراد | دمای کاربرد: | +5 درجه سانتیگراد تا +35 درجه سانتیگراد |
| رنگ: | غیر سفید | امتیاز آتش (DIN 4102): | B2 |
| هدایت حرارتی: | <0.020 W/(m·K) | قدرت فشرده سازی (kPa): | > 180 |
| قدرت کششی (kPa): | > 30 | قدرت چسب (KPA): | > 120 |
| جذب آب (ML): | 0.3-8 (بدون اپیدرم)؛ <0.1 (با اپیدرم) | ||
| برجسته کردن: | firestop expanding PU foam sealant,fire rated polyurethane glue,fire retardant PU foam sealant,fire rated polyurethane glue,fire retardant PU foam sealant |
||
Description:
Features & Benefits:
Application:
Technical parameters:
| Yield | 55L |
| Shrink | None |
| Density | 22 kg/m³ |
| Cellular Structure | 60-65% open cell |
| Tensile adhesive strength | 136kPa |
| Shear strength | 154kPa |
| Thermal conductivity(35℃) | 0.034W/(m·K) |
| Fire Retardant Grade(DIN 4102-1) | B2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Are you a factory?
A1: Yes, we are a factory. Our plant area is about 30,000 square meters, and our production capacity is 10 containers per day, supporting on-time delivery.
Q2, Can I visit your factory?
A2: Of course, welcome to visit our factory in Zhengzhou, Henan.
Q3: Do you provide OEM/private label service?
A3: Yes, we do. In addition, we also provide free design and MOQ for private label sealants.
Q4: Can I get free samples?
A4: We provide free samples. For more details, please feel free to contact us.
Q5: Need an agent?
A5: General agents all over the world are welcome.
تماس با شخص: Edgar Wang
تلفن: +86 15538000653